Wenn man wissen möchte, welches iPad-Modell man hat, dann ist in der Regel der Tipp, sich auf der Rückseite des iPad die Modellnummer zu suchen. Diese ist oft in ziemlich kleiner Schrift per Laser in die Alurückseite eingraviert worden. Ich nutze dafür meistens die iPhone-Lupe, denn mit den Augen kann ich diese kleine Schrift nicht lesen.
Hat man die Nummer nun rausgefischt, muss man meistens durch längere Listen mit iPad-Modellen klicken, um das entsprechende Modell zu finden. Um diese Sache ein wenig zu vereinfachen, habe ich hier mit chatGPT und der Apple-Support-Seite zu den iPad-Modellen eine Tabelle erstellt, die in der ersten Spalte die ganzen iPad-Modellnummern erhält und in Spalte zwei und drei das Jahr der Veröffentlichung und die Bezeichnung des iPads enthält.
Damit findet man deutlich schneller sein gesuchtes iPad-Modell, da die Modellnummern aufsteigend sortiert sind.
Kapitel in diesem Beitrag:
Tabelle mit iPad-Modellnummern
iPad-Modellnummer | Jahr | iPad Modell |
---|---|---|
A1432 | 2012 | iPad mini 1 |
A1454 | 2012 | iPad mini 1, Wi-Fi + Cellular |
A1455 | 2012 | iPad mini 1, Wi-Fi + Cellular |
A1489 | 2013 | iPad mini 2, Wi-Fi |
A1490 | 2013 | iPad mini 2, Wi-Fi + Cellular |
A1491 | 2014 | iPad mini 2, Wi-Fi + Cellular |
A1599 | 2014 | iPad mini 3 |
A1600 | 2014 | iPad mini 3, Wi-Fi + Cellular |
A1538 | 2015 | iPad mini 4 |
A1550 | 2015 | iPad mini 4, Wi-Fi + Cellular |
A2133 | 2019 | iPad mini 5 |
A2124 | 2019 | iPad mini 5, Wi-Fi + Cellular |
A2126 | 2019 | iPad mini 5, Wi-Fi + Cellular |
A2125 | 2019 | iPad mini 5, Wi-Fi + Cellular |
A2567 | 2021 | iPad mini 6 |
A2568 | 2021 | iPad mini 6, Wi-Fi + Cellular |
A2569 | 2021 | iPad mini 6, Wi-Fi + Cellular |
A1474 | 2013 | iPad Air 1, Wi-Fi |
A1475 | 2014 | iPad Air 1, Wi-Fi + Cellular |
A1476 | 2014 | iPad Air 1, Wi-Fi + Cellular |
A1566 | 2014 | iPad Air 2 |
A1567 | 2014 | iPad Air 2, Wi-Fi + Cellular |
A2152 | 2019 | iPad Air 3 |
A2123 | 2019 | iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular |
A2153 | 2019 | iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular |
A2154 | 2019 | iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular |
A2316 | 2020 | iPad Air 4 |
A2324 | 2020 | iPad Air 4, Wi-Fi + Cellular |
A2325 | 2020 | iPad Air 4, Wi-Fi + Cellular |
A2072 | 2020 | iPad Air 4, Wi-Fi + Cellular |
A2588 | 2022 | iPad Air 5 |
A2589 | 2022 | iPad Air 5, Wi-Fi + Cellular |
A2591 | 2022 | iPad Air 5, Wi-Fi + Cellular |
A1584 | 2015 | iPad Pro 1, 12,9″ |
A1652 | 2015 | iPad Pro 1, 12,9″, Wi-Fi + Cellular |
A1670 | 2017 | iPad Pro 2, 12,9″ |
A1671 | 2017 | iPad Pro 2, 12,9″, Wi-Fi + Cellular |
A1821 | 2017 | iPad Pro 2, 12,9″, Wi-Fi + Cellular |
A1876 | 2018 | iPad Pro 3, 12,9″ |
A2014 | 2018 | iPad Pro 3, 12,9″, Wi-Fi + Cellular |
A1895 | 2018 | iPad Pro 3, 12,9″, Wi-Fi + Cellular |
A1983 | 2018 | iPad Pro 3, 12,9″, Wi-Fi + Cellular |
A2229 | 2020 | iPad Pro 4, 12,9″ |
A2069 | 2020 | iPad Pro 4, 12,9″, Wi-Fi + Cellular |
A2232 | 2020 | iPad Pro 4, 12,9″, Wi-Fi + Cellular |
A2233 | 2020 | iPad Pro 4, 12,9″, Wi-Fi + Cellular |
A2378 | 2021 | iPad Pro 5, 12,9″ |
A2461 | 2021 | iPad Pro 5, 12,9″, Wi-Fi + Cellular |
A2379 | 2021 | iPad Pro 5, 12,9″, Wi-Fi + Cellular |
A2462 | 2021 | iPad Pro 5, 12,9″, Wi-Fi + Cellular |
A1701 | 2017 | iPad Pro 1, 10,5″ |
A1709 | 2017 | iPad Pro 1, 10,5″, Wi-Fi + Cellular |
A1852 | 2017 | iPad Pro 1, 10,5″, Wi-Fi + Cellular |
A1980 | 2018 | iPad Pro 1, 11″ |
A2013 | 2018 | iPad Pro 1, 11″, Wi-Fi + Cellular |
A1934 | 2018 | iPad Pro 1, 11″, Wi-Fi + Cellular |
A1979 | 2018 | iPad Pro 1, 11″, Wi-Fi + Cellular |
A2228 | 2020 | iPad Pro 2, 11″ |
A2068 | 2020 | iPad Pro 2, 11″, Wi-Fi + Cellular |
A2230 | 2020 | iPad Pro 2, 11″, Wi-Fi + Cellular |
A2231 | 2020 | iPad Pro 2, 11″, Wi-Fi + Cellular |
A2377 | 2021 | iPad Pro 3, 11″ |
A2459 | 2021 | iPad Pro 3, 11″, Wi-Fi + Cellular |
A2301 | 2021 | iPad Pro 3, 11″, Wi-Fi + Cellular |
A2460 | 2021 | iPad Pro 3, 11″, Wi-Fi + Cellular |
A1219 | 2010 | iPad 1 |
A1337 | 2010 | iPad 1, Wi-Fi + Cellular |
A1395 | 2011 | iPad 2, Wi-Fi |
A1396 | 2011 | iPad 2, Wi-Fi + Cellular |
A1397 | 2012 | iPad 2, Wi-Fi + Cellular |
A1416 | 2012 | iPad 3, Wi-Fi |
A1430 | 2012 | iPad 3, Wi-Fi + Cellular |
A1403 | 2012 | iPad 3, Wi-Fi + Cellular |
A1458 | 2012 | iPad 4, Wi-Fi |
A1459 | 2012 | iPad 4, Wi-Fi + Cellular |
A1460 | 2012 | iPad 4, Wi-Fi + Cellular |
A1822 | 2017 | iPad 5, Wi-Fi |
A1823 | 2017 | iPad 5, Wi-Fi + Cellular |
A1893 | 2018 | iPad 6, Wi-Fi |
A1954 | 2018 | iPad 6, Wi-Fi + Cellular |
A2197 | 2019 | iPad 7, Wi-Fi |
A2200 | 2019 | iPad 7, Wi-Fi |
A2198 | 2019 | iPad 7, Wi-Fi + Cellular |
A2270 | 2020 | iPad 8, Wi-Fi |
A2428 | 2020 | iPad 8, Wi-Fi |
A2429 | 2020 | iPad 8, Wi-Fi + Cellular |
A2430 | 2020 | iPad 8, Wi-Fi + Cellular |
A2602 | 2021 | iPad 9, Wi-Fi |
A2603 | 2021 | iPad 9, Wi-Fi |
A2604 | 2021 | iPad 9, Wi-Fi + Cellular |
A2605 | 2021 | iPad 9, Wi-Fi + Cellular |
A2696 | 2022 | iPad 10 |
A2757 | 2022 | iPad 10, Wi-Fi + Cellular |
A2777 | 2022 | iPad 10, Wi-Fi + Cellular |
A2436 | 2022 | iPad Pro 6, 12,9" |
A2764 | 2022 | iPad Pro 6, 12,9", Wi-Fi + Cellular |
A2437 | 2022 | iPad Pro 6, 12,9", Wi-Fi + Cellular |
A2766 | 2022 | iPad Pro 6, 12,9", Wi-Fi + Cellular |
A2759 | 2022 | iPad Pro 4, 11" |
A2435 | 2022 | iPad Pro 4, 11", Wi-Fi + Cellular |
A2761 | 2022 | iPad Pro 4, 11", Wi-Fi + Cellular |
A2762 | 2022 | iPad Pro 4, 11", Wi-Fi + Cellular |
Soweit so gut. Jetzt muss ich nur noch dran denken, diese Tabelle bei jedem neuen iPad-Modell, das herauskommt, zu aktualisieren. Wenn euch also auffällt, dass eine Modellnummer fehlt, sagt mir gerne Bescheid… dann besteht die hohe Chance, dass ich vergessen habe, die Tabelle mit neuen Daten zu füttern.
Meine Tipps & Tricks rund um Technik & Apple
Ähnliche Beiträge
Seit 2012 betreibe ich meinen Blog als Sir Apfelot und helfe meinen Lesern bei technischen Problemen. In meiner Freizeit flitze ich auf elektrischen Einrädern, fotografiere mit meinem iPhone, klettere in den hessischen Bergen oder wandere mit meiner Familie. Meine Artikel behandeln Apple-Produkte, Drohnen-News und Lösungen für aktuelle Bugs.
Gutes Beispiel, dass man KI Texte nochmal prüfen soll bevor man sie veröffentlicht. Wäre sinnvoller die iPad Modelle als erstes zu nennen. Weil ja schließlich die Tabelle danach sortiert zu sein scheint. Auf den ersten Blick wirkt die Tabelle komplett durcheinander, weil die Jahre immer wieder wechseln. Erst in der letzten Spalte sieht man dann warum das so ist… Außerdem fehlen Modelle: kein iPad 10, kein iPad pro von 2022 usw… Scheinbar kann das Chat GPT Bot doch nicht alles
Hallo Rainer! Dank dir für deinen Kommentar. Ich habe die Tabelle einige Male geprüft und die Modellnummern in der Original-Seite von Apple gesucht. Die haben bei mir alle mit dem richtigen iPad-Modell übereingestimmt. Allerdings hast du recht damit, dass einige iPad-Modelle fehlen und auch die Sortierung der Modellnummern ist im Eimer. Aber im Groben ist schon das rausgekommen, das ist erwartet habe. Vorher hatte ich Claude.ai genutzt und der hat grobe Fehler reingehauen. Da ist chatGPT definitiv schon besser. Aber es hat einfach ein paar Modelle „vergessen“. Ich korrigiere das die Tage, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
So, ich hoffe, nun habe ich alles Probleme behoben… die fehlenden Modelle sollten enthalten sein und mit dem Ninja Tables Plugin“ kann man nun auch die Tabelle sortieren, wie man mag. ;-)
Vielen Dank für die Tabelle, sehr hilfreich!
Gerne, freut mich, wenn sie genutzt wird! 😊