Als zentrale Recheneinheit kommt bei aktuellen Apple iPhones kein einzelner CPU-Chip zum Einsatz, sondern ein sogenanntes System-on-a-Chip (SoC). Auch dieses hat eine CPU-Einheit, hält aber auf dem gleichen Chip noch weitere Elemente bereit. Bei aktuelleren iPhone-Modellen ist z. B. der Grafikprozessor (GPU) mit enthalten. Weiterhin gibt es die Neural Engine, die Secure Enclave, Bereiche für die Medienverarbeitung und so weiter. Doch welches iPhone hat welchen SoC und in welchen Generationen wurde das Chip-System durch externe Elemente unterstützt? Antworten auf diese Fragen findet ihr hier. Im Folgenden findet ihr alle iPhone SoC-Bezeichnungen sowie CPU- und GPU-Details ab dem ersten Gerät aus 2007.
Kapitel in diesem Beitrag:
Liste: Diese SoC-Modelle und weitere Chips stecken im iPhone
In den ersten iPhone-Modellen hatte Apple noch kein hauseigenes SoC verbaut, sondern verließ sich auf die Technik von Samsung. Und auch als bereits der für das Apple iPhone bekannte A-Chip als SoC eingesetzt wurde, da dauerte es noch eine Weile, bis Apple darauf eine GPU-Einheit implementierte. Bis dahin wurden Grafikprozessoren von PowerVR Technologies genutzt. In der folgenden Liste findet ihr die Übersicht über SoC, CPU und GPU in den einzelnen iPhone-Modellen.
Gerätemodell | Jahr | SoC-Bezeichnung | Prozessor (CPU) | Grafikeinheit (GPU) |
iPhone | 2007 | Samsung S5L8900 | 1176 ARM, 1 Kern, 412 MHz | PowerVR MBX Lite, 1 Kern, 60 MHz |
iPhone 3G | 2008 | Samsung S5L8900 | 1176 ARM, 1 Kern, 412 MHz | PowerVR MBX Lite, 1 Kern, 60 MHz |
iPhone 3GS | 2009 | Samsung Samsung S5L8920 | ARM Cortex A8, 1 Kern, 600 MHz | PowerVR SGX 535, 1 Kern, 150 MHz |
iPhone 4 | 2010 | Apple A4 | ARM Cortex A8, 1 Kern, 800 MHz | PowerVR SGX 535, 1 Kern, 200 MHz |
iPhone 4s | 2011 | Apple A5 | ARM Cortex A9, 2 Kerne, 800 MHz | PowerVR SGX 543MP2, 2 Kerne, je 250 MHz |
iPhone 5 | 2012 | Apple A6 | Apple Swift (ARMv7s-Basis), 2 Kerne, 1,3 GHz | PowerVR SGX 543MP3, 3 Kerne, je 266 MHz |
iPhone 5c | 2013 | Apple A6 | Apple Swift (ARMv7s-Basis), 2 Kerne, 1,3 GHz | PowerVR SGX 543MP3, 3 Kerne, je 266 MHz |
iPhone 5s | 2013 | Apple A7 | Apple Cyclone (ARMv8s-Basis), 2 Kerne, 1,3 GHz | PowerVR G6430, 4 Kerne, je 300 MHz |
iPhone 6 (Plus) | 2014 | Apple A8 | Apple Typhoon (ARMv8-A-Basis), 2 Kerne, 1,4 GHz | PowerVR GX6450, vier Kerne, je 450 MHz |
iPhone 6s (Plus) | 2015 | Apple A9 | Apple Twister (ARMv8-A-Basis), 2 Kerne, 1,85 GHz | PowerVR GT7600, 6 Kerne |
iPhone SE | 2016 | Apple A9 | Apple Twister (ARMv8-A-Basis), 2 Kerne, 1,85 GHz | PowerVR GT7600, 6 Kerne |
iPhone 7 (Plus) | 2016 | Apple 10 Fusion | 4 ARM-basierte Kerne: 2x Hurricane, 2x Zephyr, 2,34 GHz | PowerVR GT7600 Plus, 6 Kerne |
iPhone 8 (Plus) | 2017 | Apple 11 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Monsoon, 4x Mistral, 2,38 GHz | integrierte GPU, 3 Kerne |
iPhone X | 2017 | Apple 11 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Monsoon, 4x Mistral, 2,38 GHz | integrierte GPU, 3 Kerne |
iPhone XR | 2018 | Apple 12 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Vortex, 4x Tempest, 2,49 GHz | integrierte GPU, 4 Kerne |
iPhone XS (Max) | 2018 | Apple 12 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Vortex, 4x Tempest, 2,49 GHz | integrierte GPU, 4 Kerne |
iPhone 11 (Plus) | 2019 | Apple 13 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Lightning, 4x Thunder, 2,65 GHz | integrierte GPU, 4 Kerne |
iPhone 11 Pro (Max) | 2019 | Apple 13 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Lightning, 4x Thunder, 2,65 GHz | integrierte GPU, 4 Kerne |
iPhone SE (2. Gen) | 2020 | Apple 13 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Lightning, 4x Thunder, 2,65 GHz | integrierte GPU, 4 Kerne |
iPhone 12 (mini) | 2020 | Apple 14 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Firestorm, 4x Icestorm, 3,0 GHz | integrierte GPU, 4 Kerne |
iPhone 12 Pro (Max) | 2020 | Apple 14 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Firestorm, 4x Icestorm, 3,0 GHz | integrierte GPU, 4 Kerne |
iPhone 13 (mini) | 2021 | Apple 15 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Avalanche, 4x Blizzard, 3,23 GHz | integrierte GPU, 4 Kerne |
iPhone 13 Pro (Max) | 2021 | Apple 15 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Avalanche, 4x Blizzard, 3,23 GHz | integrierte GPU, 5 Kerne |
iPhone SE (3. Gen) | 2022 | Apple 15 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Avalanche, 4x Blizzard, 3,23 GHz | integrierte GPU, 4 Kerne |
iPhone 14 (Plus) | 2022 | Apple 15 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Avalanche, 4x Blizzard, 3,23 GHz | integrierte GPU, 5 Kerne |
iPhone 14 Pro (Max) | 2022 | Apple 16 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Everest, 4x Sawtooth, 3,46 GHz | integrierte GPU, 5 Kerne |
iPhone 15 (Plus) | 2023 | Apple 16 Bionic | 6 ARM-basierte Kerne: 2x Everest, 4x Sawtooth, 3,46 GHz | integrierte GPU, 5 Kerne |
iPhone 15 Pro (Max) | 2023 | Apple 17 Bionic | ARM-basiert, 6 Kerne, 3,78 GHz | integrierte GPU, 6 Kerne |
Angaben ohne Gewähr; Tippfehler möglich
Weitere Informationen zur iPhone-Hardware bei Sir Apfelot
Hier im Blog findet ihr zahlreiche weitere Beiträge und Listen zur Hardware in den einzelnen Modellen des Apple iPhone. Neben den Einzelbeiträgen, die jeweils kurz nach der Vorstellung der neuen iPhones erscheinen und lediglich den entsprechenden Jahrgang abbilden, könnt ihr zudem einen Blick in diese Sammellisten werfen:
- RAM-Liste: So viel Arbeitsspeicher hat das iPhone (alle Generationen)
- Apple iPhone Akku-Kapazität (mAh) aller Modelle
Noch mehr Details zum iPhone-SoC
In der obigen Tabelle findet ihr bereits eine Menge Informationen zu den einzelnen System-Chips, die im jeweiligen iPhone zum Einsatz kommen. Die Angaben zum Jahr sollen euch die Zuordnung vereinfachen. Zudem habe ich euch die Anzahl und Namen der Performance-Kerne (jeweils 2) sowie der Effizienz-Kerne (jeweils 2 oder 4) aufgeführt. Details zur Aufteilung der CPU-Kerne gibt’s hier: Einfach erklärt – Hocheffizienzkerne vs. Hochleistungskerne in Apple Silicon Chips. Noch mehr Details zu den einzelnen Chips findet ihr übrigens bei Wikipedia. Vor allem die englischsprachigen Seiten zu den A-Chips bieten nm-Angaben, Transistor-Menge, Cache-Größe, Vergleiche und mehr. Hier ein Beispiel: A16 Bionic bei Wikipedia.
Meine Tipps & Tricks rund um Technik & Apple
Ähnliche Beiträge
Johannes hat nach dem Abitur eine Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten in der Fachrichtung Fremdsprachen absolviert. Danach hat er sich aber für das Recherchieren und Schreiben entschieden, woraus seine Selbstständigkeit hervorging. Seit mehreren Jahren arbeitet er nun u. a. für Sir Apfelot. Seine Artikel beinhalten Produktvorstellungen, News, Anleitungen, Videospiele, Konsolen und einiges mehr. Apple Keynotes verfolgt er live per Stream.