Die Apple iPhone Akku-Kapazität in mAh ist wichtig zu wissen, falls man sich eine Powerbank oder ein Akku-Case kaufen will. In diesem Beitrag liste ich die Akku-„Größe“ aller Modelle auf. Für alle, die sich nicht sicher sind, welche iPhone-Generation sie nutzen, habe ich die Modellnummern mit in die Übersicht gepackt. Die iPhone Modellnummer findet ihr, wie auch die IMEI und Seriennummer, auf der Rückseite des Geräts (alte Modelle) bzw. in den iOS-Einstellungen. Habt ihr noch Fragen zur Apple iPhone Akku-Kapazität in mAh, dann lasst gern einen Kommentar da.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde erstmals 2017 angelegt und wird seither regelmäßig aktualisiert.
Kapitel in diesem Beitrag:
- 1 Apple iPhone Akku-Kapazität in mAh
- 2 Stromspeicher von iPad, Apple Watch und Co.
- 3 Ähnliche Beiträge
- 4 iPhone 16e im Handel erhältlich: Zielgruppenanalyse und Spartipps
- 5 iPhone 16e Akku-Kapazität: Mehr Power als das iPhone 16 Pro!
- 6 Was kommt mit iOS 18.4 aufs iPhone? Über 20 Neuheiten!
- 7 Neues Design: So sollen die iPhone 17 Modelle aussehen
- 8 Warum man in 2025 kein iPhone 15 mehr kaufen sollte!
- 9 iPhone 16e – Neue Nebenreihe oder ewiger Einzelgänger?
- 10 iPhone SE vs. iPhone 16e – Vergleich von Apples Budget-Smartphones
- 11 Apple iPhone 16e – Technische Daten, Bilder und Preise
Apple iPhone Akku-Kapazität in mAh
In der folgenden Tabelle gibt’s eine Übersicht der Akku-Kapazitäten der iPhone-Generationen vom iPhone (2007) über das iPhone 8 und iPhone X (2017) hin zu iPhone 15 (2023), iPhone 16 (2024) und iPhone 16e (2025). Dank steter Updates werden alle aktuellen Akku-Nennkapazitäten vom iPhone 11, iPhone SE 2, iPhone 12, iPhone 13, iPhone SE 3, iPhone 14 und iPhone 15 aufgeführt – falls vorhanden, auch in den jeweiligen Versionen mini, Plus, Pro und Pro Max. In einzelnen Beiträgen dieses Blogs habt ihr zwar schon diese oder jene Werte finden können, hier nun aber die allumfassende Übersicht:
Modellnummer | Release-Jahr | Akku-Kapazität | |
iPhone | A1203 | 2007 | 1.400 mAh |
iPhone 3G | A1324, A1241 | 2008 | 1.150 mAh |
iPhone 3GS | A1325, A1303 | 2009 | 1.219 mAh |
iPhone 4 | A1349, A1332 | 2010 | 1.419 mAh |
iPhone 4s | A1431, A1387 | 2011 | 1.432 mAh |
iPhone 5 | A1428, A1429, A1442 | 2012 | 1.434 mAh |
iPhone 5c | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 | 2013 | 1.508 mAh |
iPhone 5s | A1453, A1457, A1518, A1528,
A1530, A1533 |
2013 | 1.558 mAh |
iPhone 6 | A1549, A1586, A1589 | 2014 | 1.809 mAh |
iPhone 6 Plus | A1522, A1524, A1593 | 2014 | 2.906 mAh |
iPhone 6s | A1633, A1688, A1700 | 2015 | 1.715 mAh |
iPhone 6s Plus | A1634, A1687, A1699 | 2015 | 2.705 mAh |
iPhone SE | A1723, A1662, A1724 | 2016 | 1.624 mAh |
iPhone 7 | A1660, A1778, A1779 | 2016 | 1.960 mAh |
iPhone 7 Plus | A1661, A1784, A1785 | 2016 | 2.906 mAh |
iPhone 8 | A1863, A1905, A1906 | 2017 | 1.821 mAh |
iPhone 8 Plus | A1864, A1897, A1898 | 2017 | 2.675 mAh |
iPhone X | A1865, A1901 | 2017 | 2.700 mAh |
iPhone Xs | A2097 | 2018 | 2.658 mAh |
iPhone Xs Max | A2101 | 2018 | 3.174 mAh |
iPhone XR | A2105 | 2018 | 2.942 mAh |
iPhone 11 | A2221 | 2019 | 3.110 mAh |
iPhone 11 Pro | A2215 | 2019 | 3.046 mAh |
iPhone 11 Pro Max | A2218 | 2019 | 3.969 mAh |
iPhone SE (Gen 2) | A2275, A2298, A2296 | 2020 | 1.821 mAh |
iPhone 12 mini | A2176, A2398, A2400, A2399 | 2020 | 2.227 mAh |
iPhone 12 | A2172, A2402, A2404, A2403 | 2020 | 2.815 mAh |
iPhone 12 Pro | A2341, A2406, A2408, A2407 | 2020 | 2.815 mAh |
iPhone 12 Pro Max | A2342, A2410, A2412, A2411 | 2020 | 3.687 mAh |
iPhone 13 mini | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | 2021 | 2.406 mAh |
iPhone 13 | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | 2021 | 3.227 mAh |
iPhone 13 Pro | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | 2021 | 3.095 mAh |
iPhone 13 Pro Max | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 | 2021 | 4.352 mAh |
iPhone SE (3. Gen) | A2595, A2782, A2784, A2785, A2783 | 2022 | 2.018 mAh |
iPhone 14 | A2649, A2881, A2882, A2883, A2884 | 2022 | 3.279 mAh |
iPhone 14 Plus | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 | 2022 | 4.325 mAh |
iPhone 14 Pro | A2650, A2889, A2890, A2891, A2892 | 2022 | 3.200 mAh |
iPhone 14 Pro Max | A2651, A2893, A2894, A2895, A2896 | 2022 | 4.323 mAh |
iPhone 15 | A2846, A3089, A3092, A3090 | 2023 | 3.349 mAh |
iPhone 15 Plus | A2847, A3093, A3096, A3094 | 2023 | 4.383 mAh |
iPhone 15 Pro | A2848, A3101, A3104, A3102 | 2023 | 3.274 mAh |
iPhone 15 Pro Max | A2849, A3105, A3108, A3106 | 2023 | 4.422 mAh |
iPhone 16 | A3081, A3286, A3288, A3287 | 2024 | 3.561 mAh |
iPhone 16 Plus | A3082, A3289, A3291, A3290 | 2024 | 4.674 mAh |
iPhone 16 Pro | A3083, A3292, A3294, A3293 | 2024 | 3.582 mAh |
iPhone 16 Pro Max | A3084, A3295, A3297, A3296 | 2024 | 4.685 mAh |
iPhone 16e | – | 2025 | 3.961 mAh |
Quellen: Apple, Wikipedia, iFixit, TENAA (via MacRumors), IndiaShopps (via MacRumors), andere MacRumors-Artikel (2021 und 2022), TechWalls, 9to5Mac, YouTube-Reviews (2025), etc.
Stromspeicher von iPad, Apple Watch und Co.
Hier im Blog findet ihr nicht nur zahlreiche Beiträge, News und Ratgeber zum Thema iPhone, sondern auch Wissenswertes zum Apple Mac, zum Apple iPad, zum Apple HomePod und zur Apple Watch. Zum Beispiel bekommt ihr hier einen Ratgeber zum Bestimmen eures iPad-Modells: Eigenes Apple iPad Modell bestimmen. Wenn ihr dann wisst, welche iPad-Generation ihr habt, könnt ihr auch ganz einfach deren Akkukapazität in mAh und Wh heraussuchen – Übersicht: Akku-Kapazität (mAh & Wh) der Apple iPad Modelle. Falls ihr eine Apple Watch in Benutzung habt, dann könnt ihr ebenfalls dank eines hiesigen Ratgebers das genaue Modell und dessen Akkukapazität bestimmen: Apple Watch Akku-Kapazität (mAh) aller Modelle und Editionen.
Ähnliche Beiträge
Johannes hat nach dem Abitur eine Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten in der Fachrichtung Fremdsprachen absolviert. Danach hat er sich aber für das Recherchieren und Schreiben entschieden, woraus seine Selbstständigkeit hervorging. Seit mehreren Jahren arbeitet er nun u. a. für Sir Apfelot. Seine Artikel beinhalten Produktvorstellungen, News, Anleitungen, Videospiele, Konsolen und einiges mehr. Apple Keynotes verfolgt er live per Stream.
Nicer Artikel, hat mir sehr geholfen!